Waar ben je naar op zoek?

Uitslagen DK -15 en -13

Noord-Holland
07.10.2026

Afgelopen zondag vond het districtskampioenschap plaats voor de judoka's onder de 15 en 13 jaar. Voor de judoka's onder de 15 jaar was dit een extra spannend moment omdat de eerste vier van iedere gewichtsklasse zich konden plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap in Hoogeveen. Voor de judoka's -13 was dit het ultieme toernooi om zich te meten met de beste andere judoka's uit het district.

Een mooie fotoreportage vind je hier.

DK -13

-32 kg
1. Fleur Onrust | Sportschool Salomons
2. Rosa Mudde | Judoschool van Heest
3. Laura Rƶben | Judoschool van Heest
3. Jitte Neef | Judoschool Toradoshi

-40 kg
1. Vasillisa Safontseva | Judoschool Toradoshi
2. Paraskeva Safontseva | Judoschool Toradoshi
3. Sara van den Bos | Sportschool Kenamju
3. Susanna de Jongh | Judoschool Ebi-Sports

-44 kg
1. Teddy van den Berg | Sportschool Kenamju
2. Elynn Plasier | Sportschool Salomons
3. Laura Bockweg | Judoschool Blaauw
3. Miley Hokkeling | Sport Vereniging Kodokan

-48 kg
1. Anna Brugge | Judoschool van Heest
2. Ella Huisman | Sportschool Kenamju
3. Claire Curiere | Noordzij Sports
3. Feline van Steenoven | Beentjes Judo Sport

-52 kg
1. Isabelle Engel | Judoschool Toradoshi
2. Keet Snijder | Judoschool Toradoshi
3. Louelle VajƩn Baars | Judoschool Randori
3. Tara Zoƫ Spraakman | Judoschool van Heest

-57 kg
1. Bea Evans Pell | Judoschool Amstelveen
2. Lola van den Berg | Sportschool Kenamju

+57 kg
1. Vera Stegers | St.Topsport Tom vd Kolk
2. Kenzi Ibrahim | Oyama
Alani Vapor | Sportschool Kenamju

-30 kg
1. Sem Fraza | Judoschool van Hees
2. Stijn Moederzoon | Sportcentrum Pleizier
3. Aiden Chow | Judoschool Amstelveen

-34 kg
1. TeƩjay Fischer | Judoschool van Heest
2. Job Stam | Sportcentrum Pleizier
3. Bertie Pacitti | Sportschool Kenamju
3. Noah Sharaf | Sport Vereniging Kodokan

-38 kg
1. Fritser Wierenga | Judoschool Toradoshi
2. Zakhar Demkiv | Sport Vereniging Kodokan
3. Julius van Overdam | Sportschool Salomons
3. Gijs van der Peet | Judo Yushi

-42 kg
1. Timo Koop | Judoschool van Heest
2. Djax Huisman | Stichting Budo Hoorn
3. Bram de Vroomen | Sportschool Kenamju
3. David van Schijndel | Judoschool van Heest

-46 kg
1. Mark Karaki | Judo Ryu Rietdijk
2. Max Blankevoort | Judochool van Heest
3. Jaevey Blommers | Sportschool Kenamju
3. Christian Roelandse | Judo Academie Amsterdam

-50 kg
1. Eli Struijk | Judo Club Amstelveen
2. Sergei Volokitin | Sportschool Kenamju
3. Morris van de Graaf | Ukemi
3. Thijmen van der Weijden | Judo Yushi

-55 kg
1. Maximiliano Schneeberger | Judoschool Kenamju
2. Mats van Rijnsoever | Ukemi
3. Derryl Daniel | Judoschool van Heest
3. Nolan Guijt | Ukemi

+55 kg
1. Fedde di Bon | Judoschool van Heest
2. Minas Chiras | Beentjes Judo Sport
3. Danilo Wijngaarden | Judoschool Amstelveen
3. Mohammed Omar | Stichting Budo Hoorn

DK -15

-36 kg
1. Mae Houkes | Sportschool Kenamju
2. Jyllz de Vries | Sportschool Kenamju

-44 kg
1. Fayah Nijenhuis | Sportschool Kenamju
2. Pip Loeffen | Sport Vereniging Kodokan

-48 kg
1. Pepper Keasberry | Sportschool Kenamju
2. Hanane Mcgrath | Judoschool van Heest
3. Alisha Hasjim | Sportschool Kenamju

-52 kg
1. Fammie Hendriks | Judo Yushi
2. Isra van Schaik | Sportschool Kenamju
3. Lea van Schijndel | Judoschool van Heest

-57 kg
1. Eva van der Kolk | Judoschool Toradoshi
2. Sofie van der Kroon | Sport Vereniging Kodokan
3. Noa Vriend | Bos Judo West Friesland
3. Anna Swart | Judo School Randori

-63 kg
1. Zara Mansur | Sportschool Kenamju
2. Marliyah Vorm | Judo Yushi
3. Julie Juthan | Sportcentrum Pleizier
3. Kyana Visscher | Bos Judo West Friesland

+63 kg
1. Lisa van Waes | Judoschool Amstelveen
2. Mariza Castro | Judoschool van Heest
3. Maud Blom | Ukemi
3. Cheyenna Luttjeboer | Judoschool Toradoshi

-34 kg
1. Ryan Kuiper | Sportschool Kenamju
2. Ethan Hogeboom | Judo Yushi

-38 kg
1. Noah Margoshvili | Judoschool van Heest
2. Thiago Panday | Judo Ryu Kensui
3. Jayden Swart | Bos Judo West Friesland
3. Rijk de Kok | Randers Budo Sporten

-42 kg
1. Furkan Kat | Judoschool Toradoshi
2. Joa Huinder | Judoschool van Heest
3. Mink de Graaf | Beentjes Judo Sport
3. Lukas Bruin | Randers Budo Sporten

-46 kg
1. Kian Thƶrig | Sportschool Kenamju
2. Milan Onrust | Sportschool Salomons
3. Tygo Hokkeling | Sport Vereniging Kodokan
3. Ethan Kooman | Judo Yushi

-50 kg
1. Jay Poort | Judo Ryu Rietdijk
2. Julius van der Lee | Judoschool Cees Veen
3. Robin Buts | Sportschool Kenamju
3. Nicholas de Jong | Sportschool Kenamju

-55 kg
1. Mohammed el Gartit | Judoschool van Heest
2. Marijn de Jong | Sport Vereniging Kodokan
3. Thijmen Smid | Judo Yushi
3. Tom Romijn | Sportschool Kenamju

-60 kg
1. Gijs Kramer | Sport Vereniging Kodokan
2. Milan Dundas | Sport Vereniging Kodokan
3. Jaimy Boot | Budocentrum Julianadorp
3. Ryan Brouwer | Bos Judo West Friesland

-66 kg
1. Luke Verweijen | Kenchutai
2. Jim Koster | Budoclub Hajime
3. Thijs Vellinga | Sport Vereniging Kodokan

+66 kg
1. Justin van der Zwet | Beentjes Judo Sport
2. Bodhi Kuperus | Stichting Topsport Tom vd Kolk
3. Tygo Korver | Judoschool Ebi-Sports
3. Ilja Lankhorst | Judoschool van Heest